Tee 90º de ReduçãoAC SCH40

Saiba mais sobre Tee 90º de ReduçãoAC SCH40

Categoria:
TEE DE REDUÇÃO

Descrição do Produto:

* Tee 90º de redução; * Aço carbono ASTM A234 Gr. WPB; * Norma ANSI B16.9; * Classe #150; DN1 x DN2 ø Ext. (D.E.) T  C 3/4" x 1/2" 26,7 x 21,3 2,87 28,58 1" x 1/2" 33,4 x 21,3 3,38 38,1 1" x 3/4" 33,4 x 26,7 3,38 38,1 1.1/4" x 1" 42,2 x 33,4 3,56 47,62 1.1/2" x 1" 48,3 x 33,4 3,68 57,15 2" x 1" 60,3 x 33,4 3,91 63,5 2" x 1.1/4" 60,3 x 42,2 3,91 63,5 2" x...

* Tee 90º de redução;

* Aço carbono ASTM A234 Gr. WPB;

* Norma ANSI B16.9;

* Classe #150;

DN1 x DN2 ø Ext. (D.E.) C
3/4" x 1/2" 26,7 x 21,3 2,87 28,58
1" x 1/2" 33,4 x 21,3 3,38 38,1
1" x 3/4" 33,4 x 26,7 3,38 38,1
1.1/4" x 1" 42,2 x 33,4 3,56 47,62
1.1/2" x 1" 48,3 x 33,4 3,68 57,15
2" x 1" 60,3 x 33,4 3,91 63,5
2" x 1.1/4" 60,3 x 42,2 3,91 63,5
2" x 1.1/2" 60,3 x 48,3 3,91 63,5
2.1/2" x 2" 73 x 60,3 5,16 76,2
3" x 1.1/2" 88,9 x 48,3 5,49 85,72
3" x 2" 88,9 x 60,3 5,49 85,72
3" x 2.1/2" 88,9 x 73 5,49 85,72
4" x 2" 114,3 x 60,3 6,02 104,78
4" x 2.1/2" 114,3 x 73 6,02 104,78
4" x 3" 114,3 x 88,9 6,02 104,78
6" x 3" 168,3 x 88,9 7,11 142,9
6" x 4" 168,3 x 114,3 7,11 142,9
8" x 6" 219,1 x 168,3 8,18 177,8

entre em contato

agora mesmo!

Estamos a disposição para oferecer o melhor atendimento

WhatsApp Binnatec
Binnatec www.binnatec.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×